42 bé tròn 6 tháng trong tuần tới
Ưu tiên caoNên gửi chiến dịch "Bé bắt đầu ăn dặm" tới các mẹ trước cột mốc này.
Doanh thu cơ hội
48.000.000 ₫
Chào mừng trở lại, đây là bức tranh vòng đời khách hàng hôm nay.
Phát hiện 3 cơ hội từ dữ liệu vòng đời khách hàng hôm nay.
Nên gửi chiến dịch "Bé bắt đầu ăn dặm" tới các mẹ trước cột mốc này.
Doanh thu cơ hội
48.000.000 ₫
Nguy cơ rời bỏ tăng ở nhóm bé 3–6 tháng. Kích hoạt voucher win-back cá nhân hóa.
LTV có nguy cơ mất
312.500.000 ₫
128 khách hàng dự kiến mua lại trong 5 ngày tới theo chu kỳ tiêu thụ.
Doanh thu dự báo
96.400.000 ₫
Từ mang thai đến mẫu giáo — chọn một giai đoạn để xem tệp khách hàng.
Phân bổ khách hàng hoạt động theo từng giai đoạn mỗi tháng.
48 giờ tới trên tất cả các kênh.
| Điều kiện kích hoạt | Tệp khách hàng | Chiến dịch | Thời gian chạy | Trạng thái | Kênh | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bé tròn 6 tháng | Mẹ có con nhũ nhi · TP.HCM 42 người nhận | Bộ kit ăn dặm | 02/08, 09:00 | Đã lên lịch | Zalo OA | |
| Không mua hàng 30 ngày | Nhóm VIP 35 người nhận | Voucher win-back VIP | 01/08, 18:00 | Đang chạy | SMS | |
| Sinh nhật sau 3 ngày | Phụ huynh bé 1–3 tuổi 87 người nhận | Hộp quà sinh nhật | 03/08, 08:30 | Đã lên lịch | Zalo OA | |
| Thai kỳ tuần 28 | Tam cá nguyệt thứ ba 164 người nhận | Checklist đồ đi sinh | 30/07, 10:00 | Hoàn tất | ||
| Bỏ giỏ hàng 24 giờ | Tất cả giai đoạn vòng đời 219 người nhận | Quay lại & giảm 10% | 01/08, 21:00 | Tạm dừng | Push | |
| Đơn hàng đầu tiên | Khách hàng mới 58 người nhận | Luồng chào mừng (Onboarding) | 02/08, 07:00 | Đang chạy | Zalo OA |
Hiển thị 12/12 khách hàng.
| Khách hàng (mẹ) | Số điện thoại | Bé | Tuổi bé | Giai đoạn vòng đời | Nhãn | Mua gần nhất | LTV | Zalo OA | Automation | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHNguyễn Thu Hà | 0903 118 224 | Bé Cún | 5 tháng 3 tuần | 3–6 tháng | VIPĂn dặm | 3 ngày trước | 42.8M ₫ | Đã theo dõi | Luồng ăn dặm | |
TLTrần Mỹ Linh | 0912 447 903 | Bé Nếp | 2 tháng 1 tuần | 0–3 tháng | Khách tiềm năng | 8 ngày trước | 12.4M ₫ | Đã theo dõi | Chăm sóc sơ sinh | |
LALê Phương Anh | 0987 220 118 | — | Tuần 31 | Mang thai | Mang thaiKhách tiềm năng | 12 ngày trước | 8.6M ₫ | Đã theo dõi | Chuỗi tiền sản | |
PNPhạm Bảo Ngọc | 0938 660 471 | Bé Kem | 1 tuổi 4 tháng | Tập đi | VIPHạng Vàng | Hôm qua | 96.2M ₫ | Đã theo dõi | Mua lại sữa | |
ĐVĐỗ Thanh Vân | 0906 314 552 | Bé Sún | 9 tháng 2 tuần | 6–12 tháng | 6 thángKhông hoạt động | 41 ngày trước | 27.3M ₫ | Bỏ theo dõi | Win-back | |
VNVũ Hồng Nhung | 0977 902 138 | Bé Bơ | 3 tuổi 1 tháng | Mẫu giáo | Hạng Bạc | 16 ngày trước | 51.9M ₫ | Đã theo dõi | Câu lạc bộ dinh dưỡng |
Trang 1/2